凡尔赛宫论坛
有问题?到论坛交流
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
凡尔赛宫总体介绍 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
[ ]
|
|||
|
|
凡尔赛宫昔日生活秀 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫各展厅介绍——阿波罗厅和镜厅 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫各展厅介绍——戴安娜厅和玛斯厅 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫各展厅介绍——丰收厅和维纳斯厅 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫——国王套间和海格立斯厅 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫各展厅介绍——战争厅和墨丘利厅 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫---凡尔赛宫的建筑历史 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
凡尔赛宫:法国黄金时代的明珠 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
[ ]
|
|||
|
|
凡尔赛宫:路易王朝的权杖与坟墓 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫及其园林(法国) | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
规则式园林的巅峰———凡尔赛宫苑 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
法国凡尔赛宫镜厅重放光彩 | 2007-8-8 17:30:32 |
|
|
|
凡尔赛宫里中国小园林(图) | 2007-8-8 17:30:32 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
10、卢浮宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
[ ]
|
|||
|
|
9、莱尼姆宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
8、贝勒伊宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
7、布达拉宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
6、托普卡普皇宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
5、凡尔赛宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
4、克里姆林宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
3、白金汉宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
2、白宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
|
|
1:故宫(图文) | 2007-8-8 17:30:43 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
美丽的凡尔赛宫外花园4 | 2007-11-1 17:34:46 |
|
[ ]
|
|||
|
|
凡尔赛宫的过去 | 2007-11-1 17:20:42 |
|
|
|
凡尔赛宫的建筑特色 | 2007-11-1 17:22:17 |
|
|
|
凡尔赛宫的政治活动 | 2007-11-1 17:23:38 |
|
|
|
凡尔赛宫的著名景观 | 2007-11-1 17:26:43 |
|
|
|
富丽堂皇的凡尔赛宫 | 2007-11-1 17:28:29 |
|
|
|
凡尔赛宫外花园 | 2007-11-1 17:30:13 |
|
|
|
美丽的凡尔赛宫 | 2007-11-1 17:31:15 |
|
|
|
美丽的凡尔赛宫2 | 2007-11-1 17:32:24 |
|
|
|
美丽的凡尔赛宫3 | 2007-11-1 17:34:20 |
|
| 标题 | 发布时间 | 作者 | |
|---|---|---|---|
|
|
富丽堂皇的凡尔赛宫(1) | 2007-11-2 20:58:17 |
|
[ ]
|
|||
|
|
誰建造了凡爾賽宮? | 2007-11-2 20:54:21 |
|
|
|
凡尔赛宫及其园林(三) | 2007-11-2 20:45:37 |
|
|
|
凡尔赛宫镜厅巨资修葺4年将重新开放 | 2007-11-2 20:44:23 |
|
|
|
凡尔赛宫:法国王室的第二选择 | 2007-11-2 20:42:19 |
|
|
|
凡尔赛宫公园立像柱 | 2007-11-2 20:39:17 |
|
|
|
凡尔赛宫介绍 | 2007-11-2 20:36:35 |
|
|
|
参观凡尔赛宫简介 | 2007-11-2 20:30:40 |
|
|
|
凡尔赛宫的简介 | 2007-11-2 19:48:22 |
|
|
|
凡尔赛宫景区介绍 | 2007-11-2 19:42:26 |
|









汗水值:
专长值: